LOOK社の威信をかけて開発された
スーパー・クライミングバイク
HUEZ(ヒュエズ)
フランスの高原リゾートで、ラルプ・デュエズ(L'Alped'Huez)への登坂ルートが所在する町の名前です。軽快なクライミングフィールだけでなく、快適なダウンヒル性能に欠かせない安定したハンドリング性能も持ち合わせており、ヒルクライムはもちろん山岳コースを含んだグランフォンドにも最適です。最新鋭の技術と長年のレーシングフィールドで培われた経験を結集し、LOOK社の威信をかけて開発された785 ヒュエズ RSは、究極のスーパークライミングバイクです。さまざまなシーンに対応するべく、DISC仕様はダウンヒル性能を更に向上させました。
785 ヒュエズ RS DISC 共通スペック:
フレームサイズ | XS,S,M,L |
---|---|
カーボンタイプ | UHM60t、HM46t、IM30t、HR24t、グラスファイバー12t |
付属 | ウルトラエキストラライトカーボンフォーク、ヘッドパーツ(上1-1/8 下1-1/2) |
BB | PF86.5(シマノ・プレスフィットBB規格) |
シートポスト径 | 27.2㎜ |
FD | 直付 |
参考DISC完成車重量 | 7.0kgスラム RED E-TAP AXSコンポ+コリマ32mm MCCDXクリンチャーホイール仕様 |
ディスクブレーキ規格 | ローター径 F160㎜ R140㎜ |
スルーアクスル規格 | F12X100 R12X142 MAVICスピードリリース |
785 ヒュエズ DISC ULTEGRA 共通スペック:
フレームサイズ | XS,S,M,L |
---|---|
カーボンタイプ | HM46t、IM30t、HR24t、グラスファイバー12t |
クランク | XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175 |
ドライブトレイン | SHIMANO ULTEGRA R8000 |
BB | PF86.5 |
チェーンリング | 52×36 |
ディスクブレーキ規格 | ローター径 F160㎜ R140㎜スルーアクスル |
シートポスト径 | 27.2 ㎜ |
FD | 直付 |
完成車重量 | 8.2kgシマノアルテグラDISC 11S機械式変速コンポ+WH RS370ホイール仕様 Mサイズペダル無し |
785 ヒュエズ DISC 105 共通スペック:
カーボンタイプ | HM46t、IM30t、HR24t、グラスファイバー12t |
---|---|
付属 | ヘッドパーツ(上1-1/8 下1-1/2) |
BB | PF86.5(シマノ・プレスフィットBB 規格) |
シートポスト径 | 27.2mm |
FD | 直付 |
完成車重量 | 8.2kgシマノアルテグラDISC 11S機械式変速コンポ+WH RS370ホイール仕様 Mサイズペダル無し |
ディスクブレーキ規格 | ローター径 F160㎜ R140㎜ |
スルーアクスル規格 | F12X100 R12X142 MAVIC スピードリリース |
GEOMETRY
※表を指でスワイプすると全体を見ることができます。
COMPLETED ROAD BIKE SPEC
※表を指でスワイプすると全体を見ることができます。
※表を指でスワイプすると全体を見ることができます。